Shaq Attak 25000

Po dziejszym meczu Knicks- Heat (przegranym przez gosci 99:93) Shaq O’Neal znalazl sie w elitarnym gronie zawodnikow, kotrzy maja na swoim koncie przynajmniej 25000 punktow.

Oto lista najlepszych strzelcow szechczasow:

Zawodnik GMS FG FT PPG PTS
1. Kareem Abdul-Jabbar 1,560 15,837 6,712 24.6 38,387
2. Karl Malone 1,476 13,528 9,787 25.0 36,928
3. Michael Jordan 1,072 12,192 7,327 30.1 32,292
4. Wilt Chamberlain 1,045 12,681 6,057 30.1 31,419
5. Moses Malone 1,329 9,435 8,531 20.6 27,409
6. Elvin Hayes 1,303 10,976 5,356 21.0 27,313
7. Hakeem Olajuwon 1,238 10,749 5,423 21.8 26,946
8. Oscar Robertson 1,040 9,508 7,694 25.7 26,710
9. Dominique Wilkins 1,074 9,963 6,031 24.8 26,668
10. John Havlicek 1,270 10,513 5,369 20.8 26,395
11. Alex English 1,193 10,659 4,277 21.5 25,613
12. Reggie Miller 1,389 8,241 6,237 18.2 25,279
13. Jerry West 932 9,016 7,160 27.0 25,192
14. SHAQUILLE O’NEAL 958 9,915 5,184 26.1 25,015
15. Patrick Ewing 1,183 9,702 5,392 21.0 24,815
16. Charles Barkley 1,073 8,435 6,349 22.1 23,757
17. Robert Parish 1,611 9,614 4,106 14.5 23,334
18. Adrian Dantley 955 8,169 6,832 24.3 23,177
19. Elgin Baylor 846 8,693 5,763 27.4 23,149
20. Clyde Drexler 1,086 8,335 4,698 20.4 22,195
21. Larry Bird 897 8,591 3,960 24.3 21,791
22. Gary Payton 1,315 8,668 3,253 16.5 21,714
23. Hal Greer 1,122 8,504 4,578 19.2 21,586
24. Walt Bellamy 1,043 7,914 5,113 20.1 20,941
25. Bob Pettit 792 7,349 6,182 26.4 20,880

Kariera Shaq’a zaczela sie w 1992 roku kiedy wybrany z 1 numerem draftu trafil do Orlando Magic. Po trzech sezonach spedzonych na Florydzie zdecydowal sie na zmiane otoczenia i podpisal gigantyczny kontrakt z Los Angeles Lakers. W latach 2000-2002 zdobyl z "Jeziorowcami" 3 mistrzostwa NBA, bedac MVP w kazdym z trzech finalow. Po przegranym finale z Detroit Pistons w 2004 roku w dosc niemilej atmosferze Shaq pozegnal sie z klubem z Kaliforni ladujac w Miami na Florydzie czyli niedaleko miejsca gdzie zaczynal swoja kariere. O’Neal z miejsca obiecal fanom Heat pierwsze mistrzostwo dla tego klubu. W czerwcu 2006 roku obietnica stala sie faktem. Heat po pasjonujacym finale pokonali Dallas Mavericks 4-2. Mimo, ze MVP finalow "zgarnal" D-Wade to wklad Shaq’a w ten sukces byl nieoceniony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.