Magazyn "Sports Illustrated" opublikowal liste 50 najlepiej zarabiajacych sportowcow w Stanach Zjednoczonych (wzieto pod uwage nie tylko kontrakt sportowy ale takze dochod z reklam). Lista ksztaltuje sie nastepujaco (prezentuje tylko pierwsza trojke a skupiam sie oczywiscie na zawodnikach NBA):
1. Tiger Woods (golf) $ 111,941,827 ($11,941,827 ze sportu).
2. Oscar de la Hoya (box) $55,000,000 ($53,000,000 ze sportu).
3. Phil Mickelson (golf) $51,256,505 ($4,256,505 ze sportu).
4.Shaquille O’Neal $35,000,000 ($20,000,000 ze sportu).
5.Kobe Bryant $33,718,750 ($17,718,750 ze sportu).
6.LeBron James $30,828,089 ($5,828,089 ze sportu).
7. Kevin Garnett $29,000,000 ($21,000,000 ze sportu).
11. Allen Iverson $24,184,375 ($17,184,375 ze sportu).
13. Tracy McGrady $22,901,500 ($16,901,500 ze sportu).
18. Tim Duncan $20,929,672 ($17,429,672 ze sportu).
19. Michael Finley $20,654,625 ($20,154,625 ze sportu).
23. Vince Carter $20,101,625 ($15,101,625 ze sportu).
25. Jason Kidd $19,584,000 ($18,084,000 ze sportu).
26. Stephon Marbury $19,184,375 ($17,184,375 ze sportu).
27. Jermaine O’Neal $18,834,000 ($18,084,000 ze sportu).
28. Chris Webber $18,807,008 ($18,307,008 ze sportu).
29. Jalen Rose $18,691,500 ($18,441,500 ze sportu).
32. Baron Davis $17,570,000 ($15,070,000 ze sportu).
33. Grant Hill $17,151,500 ($16,901,500 ze sportu).
36. Ben Wallace $16,680,000 ($15,680,000 ze sportu).
37. Paul Pierce $16,601,625 ($15,101,625 ze sportu).
39. Eddie Jones $15,930,000 ($15,680,000 ze sportu).
40. Dwyane Wade $15,841,442 ($3,841,442 ze sportu).
42. Shawn Marion $15,670,000 ($15,070,000 ze sportu).
43. Ray Allen $15,611,570 ($14,611,570 ze sportu).
45. Antawn Jamison $15,371,625 ($15,101,625 ze sportu)
46. Steve Francis $15,320,000 ($15,070,000 ze sportu).
50. Amaré Stoudemire $14,955,000 ($12,455,000 ze sportu).
Ogloszona zostala takze lista najlepiej zarabiajacych sportowcow spoza USA. Rowniez i tu NBA ma swoich przedstawicieli a dokladnie jest ich dwoch.
1. Fernando Alonso $35,000,000.
2. Ronaldinho $32,700,000.
3. Roger Federer $31,343,885.
6. Yao Ming $27,455,000.
13. Dirk Nowitzki $18,101,625.