James Harden, obrońca Oklahomy Thunder został wybrany Najlepszym Rezerwowym. Wystąpił w tym sezonie w 62 meczach, 60 z nich zaczynał z ławki. Jego średnia 16.8 punktu na mecz była najwyższą wśród rezerwowych oraz najwyższą w jego 3-letniej karierze w NBA. 22-latek ponadto notował 4.1 zbiórki, 3.7 asysty oraz 1 przechwyt. Harden bezsprzecznie zagrał swój najlepszy sezon – wszystkie wskaźniki z wyjątkiem przechwytów (o 0.1) były najlepsze w karierze. W zasadzie nie miał kryzysowego okresu przez całe rozgrywki – na 62 mecze w jakich zagrał aż 58 raz kończył zawody z dwucyfrową zdobyczą punktową. 15 razy rzucał 20 i więcej punktów (Thunder byli 14:1 w tych meczach). 18 kwietnia rzucił w Phoenix 40 punktów.
Thunder skończyli sezon z trzecim w lidze bilansem (47:19) a "człowiek broda" miał w tym duży udział.
Jego dobrą grę docenił Jerry Colangelo i włączył do (póki co) szerokiej kadry USA na Igrzyska Olimpijskie w Londynie
Harden otrzymał 584 punkty z 595 możliwych, w tym 115 głosów na I miejsce ze 119 możliwych. Lou Williams z Filadelfii 76ers zajął drugie miejsce (231 punktów) a Jason Terry z Dallas Mavericks, zdobywca tej nagrody za sezon 2008-2009, trzecie (81 punktów).
Pod uwagę brani byli zawodnicy, którzy ze wszystkich swoich występów, większość zaczynali z ławki. Głos na pierwsze miejsce wart był 5 punktów, na drugie 3 punkty a na trzecie 1 punkt.
Harden zrobił niesamowity postęp w tym sezonie. To, że zdobędzie tę nagrodę wyglądało na więcej niż pewne – i tak też się stało. Jeśli nadal będzie tak się rozwijał, a nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tak się nie stało, jeśli dopisze zdrowie i omijać będą go poważniejsze kontuzje to kwestia jego występów w Meczach Gwiazd będzie pytaniem typu "kiedy" a nie "czy".
Głosy rozłożyły się następująco:
| Gracz | Drużyna | 1st (5 pts) | 2nd (3 Pts) | 3rd (1 Pt) | Razem |
| James Harden | Oklahoma City | 115 | 3 | — | 584 |
| Louis Williams | Philadelphia | 3 | 62 | 30 | 231 |
| Jason Terry | Dallas | — | 20 | 21 | 81 |
| Al Harrington | Denver | — | 9 | 15 | 42 |
| Manu Ginobili | San Antonio | — | 9 | 1 | 28 |
| Taj Gibson | Chicago | 1 | 5 | 8 | 28 |
| O.J. Mayo | Memphis | — | 2 | 12 | 18 |
| Mo Williams | L.A. Clippers | — | 1 | 11 | 14 |
| Thaddeus Young | Philadelphia | — | 2 | 4 | 10 |
| Kyle Korver | Chicago | — | 1 | 1 | 4 |
| Zach Randolph | Memphis | — | 1 | — | 3 |
| C.J. Watson | Chicago | — | 1 | — | 3 |
| Carl Landry | New Orleans | — | 1 | — | 3 |
| Jamal Crawford | Portland | — | — | 3 | 3 |
| Gary Neal | San Antonio | — | — | 2 | 2 |
| Mike Dunleavy | Milwaukee | — | — | 2 | 2 |
| Tyler Hansbrough | Indiana | — | — | 2 | 2 |
| J.R. Smith | New York | — | — | 1 | 1 |
| George Hill | Indiana | — | — | 1 | 1 |
| Andre Miller | Denver | — | — | 1 | 1 |
Zdobywcy nagrody na przestrzeni lat:
| Sezon | Zawodnik | Drużyna |
| 2011-12 | James Harden | Oklahoma City Thunder |
| 2010-11 | Lamar Odom | Los Angeles Lakers |
| 2009-10 | Jamal Crawford | Atlanta Hawks |
| 2008-09 | Jason Terry | Dallas Mavericks |
| 2007-08 | Manu Ginobili | San Antonio Spurs |
| 2006-07 | Leandro Barbosa | Phoenix Suns |
| 2005-06 | Mike Miller | Memphis Grizzlies |
| 2004-05 | Ben Gordon | Chicago Bulls |
| 2003-04 | Antawn Jamison | Dallas Mavericks |
| 2002-03 | Bobby Jackson | Sacramento Kings |
| 2001-02 | Corliss Williamson | Detroit Pistons |
| 2000-01 | Aaron McKie | Philadelphia 76ers |
| 1999-00 | Rodney Rogers | Phoenix Suns |
| 1998-99 | Darrell Armstrong | Orlando Magic |
| 1997-98 | Danny Manning | Phoenix Suns |
| 1996-97 | John Starks | New York Knicks |
| 1995-96 | Toni Kukoc | Chicago Bulls |
| 1994-95 | Anthony Mason | New York Knicks |
| 1993-94 | Dell Curry | Charlotte Hornets |
| 1992-93 | Clifford Robinson | Portland Trail Blazers |
| 1991-92 | Detlef Schrempf | Indiana Pacers |
| 1990-91 | Detlef Schrempf | Indiana Pacers |
| 1989-90 | Ricky Pierce | Milwaukee Bucks |
| 1988-89 | Eddie Johnson | Phoenix Suns |
| 1987-88 | Roy Tarpley | Dallas Mavericks |
| 1986-87 | Ricky Pierce | Milwaukee Bucks |
| 1985-86 | Bill Walton | Boston Celtics |
| 1984-85 | Kevin McHale | Boston Celtics |
| 1983-84 | Kevin McHale | Boston Celtics |
| 1982-83 | Bobby Jones | Philadelphia 76ers |
