|
Wydatki na pensje dla zawodnikow w sezonie 2006-07 |
||
| 1 | New York Knicks | $117,024,192 |
| 2 | Dallas Mavericks | $91,171,846 |
| 3 | Los Angeles Lakers | $77,109,822 |
| 4 | Philadelphia 76ers | $75,206,185 |
| 5 | Portland Trail Blazers | $74,608,595 |
| 6 | Minnesota Timberwolves | $67,479,003 |
| 7 | New Jersey Nets | $66,985,348 |
| 8 | San Antonio Spurs | $66,359,832 |
| 9 | Denver Nuggets | $66,168,524 |
| 10 | Golden State Warriors | $65,832,355 |
| 11 | Phoenix Suns | $65,399,240 |
| 12 | Memphis Grizzlies | $64,451,991 |
| 13 | Sacramento Kings | $63,731,020 |
| 14 | Miami Heat | $63,450,821 |
| 15 | Cleveland Cavaliers | $62,992,729 |
| 16 | Boston Celtics | $62,622,805 |
| 17 | Washington Wizards | $62,607,522 |
| 18 | Indiana Pacers | $62,397,586 |
| 19 | Houston Rockets | $61,682,117 |
| 20 | Utah Jazz | $61,158,598 |
| 21 | Orlando Magic | $61,013,311 |
| 22 | Milwaukee Bucks | $60,498,470 |
| 23 | Los Angeles Clippers | $58,484,155 |
| 24 | Detroit Pistons | $58,349,927 |
| 25 | Seattle SuperSonics | $57,644,508 |
| 26 | Chicago Bulls | $54,754,904 |
| 27 | New Orleans/Oklahoma City Hornets | $53,185,473 |
| 28 | Toronto Raptors | $51,131,694 |
| 29 | Atlanta Hawks | $45,690,622 |
| 30 | Charlotte Bobcats | $38,032,540 |
