Na razie sa to pierwsze piatki obu konferencji wybrane przez kibicow. Reszte skladu poznamy w przyszlym tygodniu. Wyboru dokonaja trenerzy wszystkich klubow NBA.
A oto lista wybranch:
2007 EASTERN CONFERENCE ALL-STARS STARTERS
|
||||||
NO.
|
PLAYER (TEAM)
|
POS.
|
HT.
|
WT.
|
BIRTHDATE
|
FROM
|
0 | *Gilbert Arenas | G | 6-4 | 210 | 01/06/82 | Arizona |
4 | *Chris Bosh | F | 6-10 | 235 | 03/24/84 | Georgia Tech |
23 | *LeBron James | F | 6-8 | 245 | 12/30/85 | St. Vincent/St. Mary HS |
32 | *Shaquille O’Neal | C | 7-1 | 325 | 03/06/72 | LSU |
3 | *Dwyane Wade | G | 6-4 | 212 | 01/17/82 | Marquette |
2007 WESTERN CONFERENCE ALL-STARS STARTERS
|
||||||
NO.
|
PLAYER (TEAM)
|
POS.
|
HT.
|
WT.
|
BIRTHDATE
|
FROM
|
24 | *Kobe Bryant | G | 6-6 | 220 | 08/23/78 | Lower Merion HS |
21 | *Tim Duncan | F | 7-0 | 260 | 04/25/76 | Wake Forest |
21 | *Kevin Garnett | F | 6-11 | 220 | 05/19/76 | Farragut Academy (HS) |
1 | *Tracy McGrady | G | 6-8 | 210 | 05/24/79 | Mt. Zion Academy (HS) |
11 | *Yao Ming | C | 7-6 | 310 | 09/12/80 | China |
gwiazdy wschodu
oraz gwiazdy zachodu