
LeBron James, skrzydłowy Miami Heat został uznany Najbardziej Wartościowym Graczem sezonu. Dla LBJ’a to już trzecia nagroda MVP w karierze.
Głos na pierwsze miejsce wart był 10 punktów, na drugie 7 punkty a na trzecie 5 punktów, na czwarte 3 punkty oraz 1 punkt na piąte miejsce.
James pomógł Heat osiągnąć bilans 46-20 – drugi na Wschodzie. Spędzał na parkiecie najmniej minut w karierze (37.5) ale nie przeszkodziło mu to być trzecim strzelcem ligi (27.1 punktu na mecz). James dodatkowo zaliczał 6.2 asysty, 7.9 zbiórki (razem z Chrisem Boshem najlepszy w drużynie). Jego skuteczności z gry na poziomie 53% i rzutów za trzy punkty 36% były najwyższe w jego ośmioletniej karierze.
LeBron był dwa razy wybierany Graczem Miesiąca (styczeń i luty) oraz sześć Graczem Tygodnia (razem 37 tego typu wyróżnień w karierze). Jest w trakcie nadal trwającej serii 419 meczów z dwucyfrowymi zdobyczami punktowymi. Jest to siódma, najdłuższa tego typu seria w historii NBA tylko za Michaelem Jordanem (866), Kareemem Abdul-Jabbarem (787 oraz 508), Karlem Malone (575), Mosesem Malone (526) oraz Oscarem Robertsonem (428).
Nagroda MVP sezonu nosi imię Maurice’a Podoloffa – pierwszego komisarza NBA (1946-1963).
| Zawodnik | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | Razem |
| LeBron James, Miami | 85 | 25 | 9 | 1 | 1 | 1074 |
| Kevin Durant, Oklahoma City | 24 | 83 | 13 | 1 | 0 | 889 |
| Chris Paul, L.A. Clippers | 6 | 5 | 32 | 35 | 25 | 385 |
| Kobe Bryant, L.A. Lakers | 2 | 5 | 30 | 39 | 30 | 352 |
| Tony Parker, San Antonio | 4 | 3 | 31 | 31 | 22 | 331 |
| Kevin Love, Minnesota | 0 | 0 | 4 | 6 | 20 | 58 |
| Dwight Howard, Orlando | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 13 |
| Rajon Rondo, Boston | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 |
| Steve Nash, Phoenix | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 |
| Derrick Rose, Chicago | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| Dwyane Wade, Miami | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 |
| Russell Westbrook, OKC | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Dirk Nowitzki, Dallas | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| Tim Duncan, San Antonio | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Joe Johnson, Atlanta | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Zdobywcy nagrody MVP sezonu na przestrzeni lat:
| Sezon | Zawodnik | Drużyna |
| 2011-12 | LeBron James | Miami Heat |
| 2010-11 | Derrick Rose | Chicago Bulls |
| 2009-10 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
| 2008-09 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
| 2007-08 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2006-07 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
| 2005-06 | Steve Nash | Phoenix Suns |
| 2004-05 | Steve Nash | Phoenix Suns |
| 2003-04 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
| 2002-03 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 2001-02 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 2000-01 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
| 1999-00 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
| 1998-99 | Karl Malone | Utah Jazz |
| 1997-98 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1996-97 | Karl Malone | Utah Jazz |
| 1995-96 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1994-95 | David Robinson | San Antonio Spurs |
| 1993-94 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
| 1992-93 | Charles Barkley | Phoenix Suns |
| 1991-92 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1990-91 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1989-90 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1988-89 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1987-88 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1986-87 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1985-86 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1984-85 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1983-84 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1982-83 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
| 1981-82 | Moses Malone | Houston Rockets |
| 1980-81 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
| 1979-80 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1978-79 | Moses Malone | Houston Rockets |
| 1977-78 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
| 1976-77 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1975-76 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1974-75 | Bob McAdoo | Buffalo Braves |
| 1973-74 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1972-73 | Dave Cowens | Boston Celtics |
| 1971-72 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1970-71 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1969-70 | Willis Reed | New York Knicks |
| 1968-69 | Wes Unseld | Baltimore Bullets |
| 1967-68 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
| 1966-67 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
| 1965-66 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
| 1964-65 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1963-64 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
| 1962-63 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1961-62 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1960-61 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1959-60 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
| 1958-59 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
| 1957-58 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1956-57 | Bob Cousy | Boston Celtics |
| 1955-56 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
