
Półoficjalnie wiadomo było o tym od rana. Od kilku chwil jest to już potwierdzona i oficjalna wiadomość. Stephen Curry, rozgrywający Golden State Warriors został wybrany Najbardziej Wartościowym Graczem sezonu 2014-15.
Curry otrzymał 100 głosów na pierwsze miejsce ze 130 możliwych do zdobycia. W sumie zgromadził 1198 punktów. Drugi był James Harden (936 punktów, 25 głosów na pierwsze miejsce). Trzeci LeBron James (552 punkty, 5 głosów na pierwsze miejsce).
W głosowaniu wzięło udział 129 dziennikarzy sportowych z USA i Kanady (+1 głos od fanów za pośrednictwem nba.com). Głos na pierwsze miejsce wart był 10 punktów, na drugie miejsce 7 punktów, na trzecie miejsce 5 punktów, na czwarte 3 punkty oraz na piąte 1 punkt.
Na dalszych pozycjach uplasowali się Russell Westbrook, Anthony
Davis, Chris Paul, LaMarcus Aldridge, Marc Gasol, Blake Griffin, Tim Duncan, Kawhi Leonard oraz Klay Thompson.
Curry zagrał w sezonie
regularnym na poziomie 23.8 punktu (szósty w lidze), 7.7 asysty (szósty), 4.3 zbiórki oraz 2
przechwytów (czwarty). Poza tym trafił łącznie 286 trójek co jest nowym rekordem NBA (poprzedni należał też do niego i wynosił 272 z sezonu 2012-13). Dodatkowo był liderem ligi w celności rzutów osobistych (91.4%).
Na parkiecie spędzał średnio 32.7 minuty – żaden MVP przed nim nie grał tak krótko.
Warriors z bilansem 67:15 byli najlepszą drużyną w NBA oraz dziesiąta w historii, której udało się wygrać tyle meczów.
Zdobywcy nagrody MVP sezonu na przestrzeni lat:
| Sezon | Zawodnik | Drużyna |
| 2013-14 2012-13 2011-12 |
Kevin Durant LeBron James LeBron James |
Oklahoma Thunder Miami Heat Miami Heat |
| 2010-11 | Derrick Rose | Chicago Bulls |
| 2009-10 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
| 2008-09 | LeBron James | Cleveland Cavaliers |
| 2007-08 | Kobe Bryant | Los Angeles Lakers |
| 2006-07 | Dirk Nowitzki | Dallas Mavericks |
| 2005-06 | Steve Nash | Phoenix Suns |
| 2004-05 | Steve Nash | Phoenix Suns |
| 2003-04 | Kevin Garnett | Minnesota Timberwolves |
| 2002-03 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 2001-02 | Tim Duncan | San Antonio Spurs |
| 2000-01 | Allen Iverson | Philadelphia 76ers |
| 1999-00 | Shaquille O’Neal | Los Angeles Lakers |
| 1998-99 | Karl Malone | Utah Jazz |
| 1997-98 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1996-97 | Karl Malone | Utah Jazz |
| 1995-96 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1994-95 | David Robinson | San Antonio Spurs |
| 1993-94 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
| 1992-93 | Charles Barkley | Phoenix Suns |
| 1991-92 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1990-91 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1989-90 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1988-89 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1987-88 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1986-87 | Magic Johnson | Los Angeles Lakers |
| 1985-86 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1984-85 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1983-84 | Larry Bird | Boston Celtics |
| 1982-83 | Moses Malone | Philadelphia 76ers |
| 1981-82 | Moses Malone | Houston Rockets |
| 1980-81 | Julius Erving | Philadelphia 76ers |
| 1979-80 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1978-79 | Moses Malone | Houston Rockets |
| 1977-78 | Bill Walton | Portland Trail Blazers |
| 1976-77 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1975-76 | Kareem Abdul-Jabbar | Los Angeles Lakers |
| 1974-75 | Bob McAdoo | Buffalo Braves |
| 1973-74 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1972-73 | Dave Cowens | Boston Celtics |
| 1971-72 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1970-71 | Kareem Abdul-Jabbar | Milwaukee Bucks |
| 1969-70 | Willis Reed | New York Knicks |
| 1968-69 | Wes Unseld | Baltimore Bullets |
| 1967-68 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
| 1966-67 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
| 1965-66 | Wilt Chamberlain | Philadelphia 76ers |
| 1964-65 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1963-64 | Oscar Robertson | Cincinnati Royals |
| 1962-63 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1961-62 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1960-61 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1959-60 | Wilt Chamberlain | Philadelphia Warriors |
| 1958-59 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
| 1957-58 | Bill Russell | Boston Celtics |
| 1956-57 | Bob Cousy | Boston Celtics |
| 1955-56 | Bob Pettit | St. Louis Hawks |
