Tyson Chandler, center New York Knicks, pozyskany latem z Dallas Mavericks, został wybrany Najlepszym Obrońcą ligi. Tym samym został pierwszym w historii graczem Knicks, który dostąpił tego zaszczytu.
Chandler w ubiegłorocznych finałach, kolejny raz udowodnił, że wcale nie trzeba umieć rzucać, żeby zmieniać losy meczu, zaznaczać swoją obecność i być jednym z najważniejszych ogniw mistrzowskiego składu.
Chandler otrzymał łącznie 311 punktów, w tym 45 głosów na pierwsze miejsce od 121 głosujących. Drugi był Serge Ibaka finished z liczbą 294 punktów. Trzeci, ze 186 punktami Dwight Howard, który wygrywał w trzech ostatnich sezonach.
Chandler nie liderował żadnej z defensywnych statystyk ale jego obecność była nader odczuwalna dla oka i wyników Knicks w tym sezonie. W czterech meczach, w których go zabrakło Knicks tracili średnio aż 113 punktów (przy 94.6 w całym sezonie).
Jego statystyki z tego sezonu wyniosły: 11.3 punktu, 9.9 zbiórki (dziesiąty w lidze), 1.4 bloku.
Knicks w ubiegłym sezonie tracili średnio 105.7 punktu (trzeci wynik od końca). W przeliczeniu na 100 posiadań byli na 22 miejscu w NBA. W tym skończyli na piątym.
Oto jak rozłożyły się głosy w tegorocznym głosowaniu:
| Gracz |
Drużyna | 1st (5 Pts) | 2nd (3 Pts) | 3rd (1 pt) | Total |
| Tyson Chandler | New York | 45 | 25 | 11 | 311 |
| Serge Ibaka | Oklahoma City | 41 | 24 | 17 | 294 |
| Dwight Howard | Orlando | 18 | 23 | 27 | 186 |
| LeBron James | Miami | 7 | 19 | 20 | 112 |
| Kevin Garnett | Boston | 2 | 9 | 7 | 44 |
| Tony Allen | Memphis | 4 | 3 | 7 | 36 |
| Andre Iguodala | Philadelphia | 1 | 7 | 7 | 33 |
| Shawn Marion | Dallas | 2 | 2 | 1 | 17 |
| Luol Deng | Chicago | 1 | 2 | 5 | 16 |
| Josh Smith | Atlanta | 0 | 2 | 3 | 9 |
| Joakim Noah | Chicago | 0 | 2 | 0 | 6 |
| Marc Gasol | Memphis | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Chris Paul | L.A. Clippers | 0 | 1 | 2 | 5 |
| Avery Bradley | Boston | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Mike Conley | Memphis | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Grant Hill | Phoenix | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Iman Shumpert | New York | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Greg Monroe | Detroit | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Dwyane Wade | Miami | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Russell Westbrook | Oklahoma City | 0 | 0 | 1 | 1 |
Najlepsi Obrońcy Roku na przestrzeni lat:
| Rok | Zawodnik | Drużyna |
| 2011-12 | Tyson Chandler | New York Knicks |
| 2010-11 | Dwight Howard | Orlando Magic |
| 2009-10 | Dwight Howard | Orlando Magic |
| 2008-09 | Dwight Howard | Orlando Magic |
| 2007-08 | Kevin Garnett | Boston Celtics |
| 2006-07 | Marcus Camby | Denver Nuggets |
| 2005-06 | Ben Wallace | Detroit Pistons |
| 2004-05 | Ben Wallace | Detroit Pistons |
| 2003-04 | Ron Artest | Indiana Pacers |
| 2002-03 | Ben Wallace | Detroit Pistons |
| 2001-02 | Ben Wallace | Detroit Pistons |
| 2000-01 | Dikembe Mutombo | Philadelphia 76ers |
| 1999-00 | Alonzo Mourning | Miami Heat |
| 1998-99 | Alonzo Mourning | Miami Heat |
| 1997-98 | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks |
| 1996-97 | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks |
| 1995-96 | Gary Payton | Seattle SuperSonics |
| 1994-95 | Dikembe Mutombo | Denver Nuggets |
| 1993-94 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
| 1992-93 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
| 1991-92 | David Robinson | San Antonio Spurs |
| 1990-91 | Dennis Rodman | Detroit Pistons |
| 1989-90 | Dennis Rodman | Detroit Pistons |
| 1988-89 | Mark Eaton | Utah Jazz |
| 1987-88 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
| 1986-87 | Michael Cooper | Los Angeles Lakers |
| 1985-86 | Alvin Robertson | San Antonio Spurs |
| 1984-85 | Mark Eaton | Utah Jazz |
| 1983-84 | Sidney Moncrief | Milwaukee Bucks |
| 1982-83 | Sidney Moncrief | Milwaukee Bucks |
